| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407224 | 11 | 小 单 | |||
| 3407223 | 23:52 | 3+7+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3407222 | 23:48 | 5+8+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3407221 | 23:45 | 5+0+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3407220 | 23:41 | 6+0+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407219 | 23:38 | 6+3+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3407218 | 23:34 | 4+6+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3407217 | 23:31 | 2+8+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407216 | 23:27 | 7+6+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3407215 | 23:24 | 0+5+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407214 | 23:20 | 3+2+6=11 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3407213 | 23:17 | 9+4+1=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3407212 | 23:13 | 2+9+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3407211 | 23:10 | 1+0+3=04 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3407210 | 23:06 | 4+8+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3407209 | 23:03 | 5+8+5=18 | 24 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407223 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407222 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407221 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407220 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407219 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407218 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407217 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407216 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407215 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407214 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407213 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407212 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407211 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3407210 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407209 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407208 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407207 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407206 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3407205 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407204 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407203 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407202 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407201 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407200 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407199 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407198 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407197 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407196 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407195 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407194 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407193 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407192 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407191 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407190 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407189 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407188 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407187 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407186 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407185 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407184 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407183 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407182 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407181 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407180 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407179 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407178 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407177 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407176 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407175 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407174 | 09 | 小 | 单 |
| 400期内,17共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开17后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 17后开出22 14 19 07 11 18 14 13 19 03 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。